Đối đầu Persib Bandung vs Persik Kediri
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA | 05/03/2025 | Persib Bandung | 4 – 1 | Persik Kediri | W | T | T | 2-0 |
IDNA | 28/10/2024 | Persik Kediri | 0 – 2 | Persib Bandung | L | X | X | 0-0 |
IDNA | 10/12/2023 | Persib Bandung | 0 – 2 | Persik Kediri | L | X | X | 0-0 |
IDNA | 28/07/2023 | Persik Kediri | 1 – 2 | Persib Bandung | L | T | T | 1-0 |
IDNA | 08/03/2023 | Persib Bandung | 0 – 2 | Persik Kediri | L | X | X | 0-1 |
IDNA | 07/12/2022 | Persik Kediri | 0 – 3 | Persib Bandung | L | T | T | 0-2 |
IDNA | 25/03/2022 | Persib Bandung | 0 – 0 | Persik Kediri | L | X | X | 0-0 |
IDNA | 12/12/2021 | Persik Kediri | 0 – 1 | Persib Bandung | L | X | X | 0-1 |
IDNA | 24/08/2014 | Persib Bandung | 3 – 0 | Persik Kediri | W | T | T | 0-0 |
IDNA | 12/02/2014 | Persik Kediri | 0 – 3 | Persib Bandung | L | T | T | 0-0 |
Phong độ Persib Bandung
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA | 05/03/2025 | Persib Bandung | 4 – 1 | Persik Kediri | W | T | T | 2-0 |
IDNA | 01/03/2025 | Persebaya Surabaya | 4 – 1 | Persib Bandung | W | T | T | 0-0 |
IDNA | 22/02/2025 | Persib Bandung | 0 – 0 | Madura United FC | L | X | X | 0-0 |
IDNA | 16/02/2025 | Persija Jakarta | 2 – 2 | Persib Bandung | L 1/2 | T | T | 2-0 |
IDNA | 09/02/2025 | PSIS Semarang | 0 – 1 | Persib Bandung | L 1/2 | X | X | 0-1 |
IDNA | 01/02/2025 | Persib Bandung | 1 – 0 | PSM Makassar | W 1/2 | X | X | 0-0 |
IDNA | 24/01/2025 | Arema Indonesia | 1 – 3 | Persib Bandung | L | T | T | 1-1 |
IDNA | 17/01/2025 | Persib Bandung | 0 – 2 | Dewa United | L | X | X | 0-1 |
IDNA | 11/01/2025 | PSBS Biak Numfor | 1 – 1 | Persib Bandung | W 1/2 | X | X | 0-0 |
IDNA | 07/01/2025 | Bali United Pusam | 1 – 1 | Persib Bandung | L 1/2 | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Persib Bandung
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
IDNA |
10/03/2025 | 19:30 | Semen Padang | vs |
Persib Bandung |
IDNA |
11/04/2025 | 19:00 | Borneo FC | vs |
Persib Bandung |
IDNA |
18/04/2025 | 19:00 | Persib Bandung | vs |
Bali United Pusam |
IDNA |
26/04/2025 | 19:00 | Persib Bandung | vs |
PSS Sleman |
IDNA |
02/05/2025 | 15:30 | Malut United | vs |
Persib Bandung |
IDNA |
09/05/2025 | 19:00 | Persib Bandung | vs |
Barito Putera |
IDNA |
16/05/2025 | 19:00 | Persita Tangerang | vs |
Persib Bandung |
IDNA |
25/05/2025 | 15:30 | Persib Bandung | vs |
Persis Solo FC |
Phong độ Persik Kediri
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA | 05/03/2025 | Persib Bandung | 4 – 1 | Persik Kediri | L | T | T | 2-0 |
IDNA | 01/03/2025 | Persik Kediri | 1 – 2 | Dewa United | L | T | T | 0-2 |
IDNA | 21/02/2025 | PSBS Biak Numfor | 1 – 1 | Persik Kediri | L 1/2 | X | T | 0-0 |
IDNA | 14/02/2025 | Persik Kediri | 0 – 0 | Persis Solo FC | L 1/2 | X | X | 0-0 |
IDNA | 07/02/2025 | Persita Tangerang | 1 – 0 | Persik Kediri | W | X | T | 1-0 |
IDNA | 31/01/2025 | Persik Kediri | 1 – 1 | Barito Putera | L 1/2 | X | T | 0-1 |
IDNA | 25/01/2025 | Malut United | 2 – 1 | Persik Kediri | W 1/2 | T | T | 1-0 |
IDNA | 19/01/2025 | Persik Kediri | 0 – 0 | PSS Sleman | L | X | X | 0-0 |
IDNA | 12/01/2025 | Bali United Pusam | 1 – 3 | Persik Kediri | L | T | T | 0-1 |
IDNA | 27/12/2024 | Borneo FC | 0 – 4 | Persik Kediri | L | T | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Persik Kediri
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
IDNA | 11/03/2025 | 19:30 | Persik Kediri | vs |
PSM Makassar |
IDNA | 11/04/2025 | 15:30 | PSIS Semarang | vs |
Persik Kediri |
IDNA | 19/04/2025 | 19:00 | Persik Kediri | vs |
Persija Jakarta |
IDNA | 28/04/2025 | 19:00 | Madura United FC | vs |
Persik Kediri |
IDNA | 05/05/2025 | 15:30 | Persik Kediri | vs |
Persebaya Surabaya |
IDNA | 11/05/2025 | 15:30 | Arema Indonesia | vs |
Persik Kediri |
IDNA | 18/05/2025 | 15:30 | Semen Padang | vs |
Persik Kediri |
IDNA | 25/05/2025 | 15:30 | Persik Kediri | vs |
Borneo FC |
Soi Kèo Trận Đấu Persib Bandung vs Persik Kediri
Châu Á: -0.98*0 : 1*0.80
Ca 2 doi deu thi dau that thuong: thua 3/5 tran gan nhat. Lich su doi dau goi ten PBAND khi thang 6/10 tran doi dau gan day.
Dự đoán: PBAND
Tài xỉu: 0.81*2 1/2*0.99
3/5 tran gan day cua PBAND co it hon 3 ban thang. Them vao do, 4/5 tran gan nhat cua PKED cung co khong den 3 ban thang.
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận Persib Bandung vs Persik Kediri
Soi kèo trận Persib Bandung vs Persik Kediri 20:30 ngày 05/03/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Persib Bandung vs Persik Kediri, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu
Nhận xét của nhà cái Ubet68
Từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: ubet68, ubet68 casino, ubet68one, ubet68 one